Program Performance
Santa Clara University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | NET | APR |
|---|---|---|---|---|
| Loyola Marymount University | 15–3 | 21–10 | 108 | — |
| Gonzaga University | 14–4 | 24–10 | 62 | — |
| Santa Clara University | 13–5 | 24–10 | 80 | — |
| University of Portland | 11–7 | 20–15 | 134 | — |
| Pepperdine University | 10–8 | 21–13 | 132 | — |
| University of San Francisco | 9–9 | 19–15 | 157 | — |
| University of the Pacific | 6–12 | 11–19 | 208 | — |
| Saint Mary's College of California | 6–12 | 15–17 | 183 | — |
| University of San Diego | 4–14 | 11–22 | 268 | — |
| Seattle University | 1–17 | 5–25 | 342 | — |
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
Loree Payne |
13–5 | 24–10 | |
| 2024-2025 |
Michael Floyd |
8–12 | 14–17 | |
| 2023-2024 |
Bill Carr |
– | 22–8 | |
| 2022-2023 |
Bill Carr |
– | 13–17 | |
| 2021-2022 |
Bill Carr |
8–10 | 14–15 | |
| 2020-2021 |
Bill Carr |
9–8 | 14–11 | |
| 2019-2020 |
Bill Carr |
5–13 | 11–19 | |
| 2018-2019 |
Bill Carr |
6–12 | 14–17 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2026 Intercollegiate. All rights reserved.