Rutgers State University of New Jersey, New Brunswick Golf (W)
New Brunswick, NJ
Program Performance
Golf (W) 2022–2023
Rutgers State University of New Jersey, New Brunswick record compared to the conference
| School | Conference Ranking | RPI | APR |
|---|---|---|---|
| University of Southern California | 1 of 11 | 9 | 1000 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 of 14 | 53 | 1000 |
| University of Oregon | 2 of 11 | 8 | 1000 |
| Northwestern University | 2 of 14 | 13 | 1000 |
| Ohio State University | 3 of 14 | 28 | 1000 |
| University of Maryland | 4 of 14 | 33 | 1000 |
| University of Wisconsin-Madison | 5 of 14 | 82 | 1000 |
| University of Michigan | 6 of 14 | 42 | 992 |
| Michigan State University | 6 of 14 | 34 | 1000 |
| University of California, Los Angeles | 8 of 11 | 31 | 995 |
| Purdue University | 8 of 14 | 43 | 984 |
| University of Washington | 9 of 11 | 58 | 1000 |
| University of Minnesota | 9 of 14 | 61 | 1000 |
| University of Nebraska-Lincoln | 10 of 14 | 51 | 993 |
| University of Iowa | 11 of 14 | 105 | 993 |
| Indiana University | 12 of 14 | 118 | 983 |
| Penn State University | 12 of 14 | 68 | 1000 |
| Rutgers State University of New Jersey, New Brunswick | 14 of 14 | 108 | 977 |
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 |
Kari Williams |
– | – | |
| 2025-2026 |
Kari Williams |
– | – | |
| 2024-2025 |
Kari Williams |
– | 20–39 | |
| 2023-2024 |
Kari Williams |
– | – | |
| 2022-2023 |
Kari Williams |
– | – | |
| 2021-2022 |
Kari Williams |
– | – | |
| 2020-2021 |
Kari Williams |
– | – | |
| 2019-2020 |
Kari Williams |
– | – |