---
title: University of Missouri Business &amp; Finance
canonical_url: https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/schools/university-of-missouri-544/departments/business-finance-17
tags:
- University of Missouri
- Business &amp; Finance
- DI
- Southeastern
---

# University of Missouri Business &amp; Finance

- **Location:** Columbia, Missouri
- **Division:** DI
- **Conference:** Southeastern

## Current Staff

| Name | Title | Years in Dept |
|------|-------|---------------|
| [Andrew Roberts](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Andrew-Roberts-2101564648) | Executive Athletics Director / Chief Financial Officer | 2 |
| [Kevin Hayward](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Kevin-Hayward-2101537720) | Associate Director of Athletics / Accounting &amp; Reporting | 14 |
| [Nathan Childress](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Nathan-Childress-2101604559) | Associate Director of Athletics / Analytics | 4 |
| [Zach Fuqua](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Zach-Fuqua-2101590011) | Director of Fiscal Operations | 1 |
| [Gary Tegerdine](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Gary-Tegerdine-2101611372) | Associate Director of Athletics / Business Operations &amp; Budget | 4 |
| [Susan Hamilton](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Susan-Hamilton-2101635075) | Assistant Director of Athletics / Business Operations | 1 |

## Department History

### Business &amp; Finance 2025-2026

| Person | Role |
|--------|------|
| [Andrew Roberts](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Andrew-Roberts-2101564648) | Executive Athletics Director / Chief Financial Officer |
| [Zach Fuqua](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Zach-Fuqua-2101590011) | Director of Fiscal Operations |
| [Kevin Hayward](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Kevin-Hayward-2101537720) | Associate Director of Athletics / Accounting &amp; Reporting |
| [Nathan Childress](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Nathan-Childress-2101604559) | Associate Director of Athletics / Analytics |
| [Gary Tegerdine](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Gary-Tegerdine-2101611372) | Associate Director of Athletics / Business Operations &amp; Budget |
| [Susan Hamilton](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Susan-Hamilton-2101635075) | Assistant Director of Athletics / Business Operations |

### Business &amp; Finance 2024-2025

| Person | Role |
|--------|------|
| [Andrew Roberts](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Andrew-Roberts-2101564648) | Executive Athletics Director / Chief Financial Officer |
| [Kevin Hayward](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Kevin-Hayward-2101537720) | Associate Director of Athletics / Business Operations |
| [Gary Tegerdine](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Gary-Tegerdine-2101611372) | Associate Director of Athletics / Budget &amp; Finance |
| [Nathan Childress](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Nathan-Childress-2101604559) | Assistant Director of Athletics / Analytics |

### Business &amp; Finance 2023-2024

| Person | Role |
|--------|------|
| [Will Wheeler](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Will-Wheeler-2101577969) | Sr. Assoc. AD / Business &amp; Finance |
| [Kevin Hayward](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Kevin-Hayward-2101537720) | Associate AD, Business |
| [Greg Hulen](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Greg-Hulen-2101544199) | Senior Associate Athletics Director, Chief Revenue Officer |
| [Gary Tegerdine](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Gary-Tegerdine-2101611372) | Associate Director of Athletics / Budget &amp; Finance |
| [Nathan Childress](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Nathan-Childress-2101604559) | Assistant Director of Athletics / Analytics |

