---
title: University of Miami (FL) Business &amp; Finance
canonical_url: https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/schools/university-of-miami-fl-321/departments/business-finance-17
tags:
- University of Miami (FL)
- Business &amp; Finance
- DI
- Atlantic Coast
---

# University of Miami (FL) Business &amp; Finance

- **Location:** Coral Gables, Florida
- **Division:** DI
- **Conference:** Atlantic Coast

## Current Staff

| Name | Title | Years in Dept |
|------|-------|---------------|
| [John Cantalupo](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/John-Cantalupo-2101622268) | Associate Athletic Director, Business Operations | 2 |
| [Jason Franko](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jason-Franko-2101564960) | Associate Director, Business Operations and Legal Affairs | 10 |
| [Lindsey Bonner](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Lindsey-Bonner-2101587035) | Associate Director, Business Operations | 7 |
| [Ali Golden](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Ali-Golden-2101592330) | Assistant Director / Business Operations | 6 |
| [Jeff Molino](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jeff-Molino-2101623666) | Assistant Director, Business Operations | 2 |
| [Taylor Covington](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Taylor-Covington-2101609495) | Senior Executive Associate Athletic Director, Business Strategy &amp; Capital Projects | Starting 2026-2027 |

## Department History

### Business &amp; Finance 2025-2026

| Person | Role |
|--------|------|
| [John Cantalupo](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/John-Cantalupo-2101622268) | Associate Athletic Director, Business Operations |
| [Jason Franko](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jason-Franko-2101564960) | Associate Director, Business Operations and Legal Affairs |
| [Lindsey Bonner](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Lindsey-Bonner-2101587035) | Associate Director, Business Operations |
| [Ali Golden](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Ali-Golden-2101592330) | Assistant Director / Business Operations |
| [Jeff Molino](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jeff-Molino-2101623666) | Assistant Director, Business Operations |

### Business &amp; Finance 2024-2025

| Person | Role |
|--------|------|
| [Jason Layton](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jason-Layton-2101542611) | Chief Revenue Officer |
| [Matt Smale](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Matt-Smale-2101569674) | Senior Executive Associate AD / Business Strategy and Capital Projects |
| [John Cantalupo](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/John-Cantalupo-2101622268) | Associate Athletic Director, Business Operations |
| [Jason Franko](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jason-Franko-2101564960) | Associate Director, Business Operations and Legal Affairs |
| [Lindsey Bonner](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Lindsey-Bonner-2101587035) | Associate Director, Business Operations |
| [Ali Golden](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Ali-Golden-2101592330) | Assistant Director / Business Operations |
| [Jeff Molino](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jeff-Molino-2101623666) | Assistant Director, Business Operations |

### Business &amp; Finance 2023-2024

| Person | Role |
|--------|------|
| [Jason Layton](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jason-Layton-2101542611) | Chief Revenue Officer |
| [Matt Smale](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Matt-Smale-2101569674) | Executive Associate AD / Business Operations |
| [Jason Franko](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Jason-Franko-2101564960) | Associate Director, Business Operations and Legal Affairs |
| [Lindsey Bonner](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Lindsey-Bonner-2101587035) | Associate Director, Business Operations |
| [Ali Golden](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Ali-Golden-2101592330) | Assistant Director, Business Operations |

