---
title: Louisiana State University Business &amp; Finance
canonical_url: https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/schools/louisiana-state-university-326/departments/business-finance-17
tags:
- Louisiana State University
- Business &amp; Finance
- DI
- Southeastern
---

# Louisiana State University Business &amp; Finance

- **Location:** Baton Rouge, Louisiana
- **Division:** DI
- **Conference:** Southeastern

## Current Staff

| Name | Title | Years in Dept |
|------|-------|---------------|
| [Matthew LaBorde](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Matthew-LaBorde-2101579505) | Sr. Associate AD for Business Operations/CFO | 8 |
| [Clay Harris](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Clay-Harris-2101611170) | Deputy AD / Chief Revenue Officer | 4 |
| [Neal Lamonica](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Neal-Lamonica-2101542924) | Associate AD/Business &amp; Finance | 13 |
| [Loree Ramezan](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Loree-Ramezan-2101603478) | Director of Business Operations | 5 |

## Department History

### Business &amp; Finance 2025-2026

| Person | Role |
|--------|------|
| [Clay Harris](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Clay-Harris-2101611170) | Deputy AD / Chief Revenue Officer |
| [Neal Lamonica](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Neal-Lamonica-2101542924) | Associate AD/Business &amp; Finance |
| [Matthew LaBorde](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Matthew-LaBorde-2101579505) | Sr. Associate AD for Business Operations/CFO |
| [Loree Ramezan](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Loree-Ramezan-2101603478) | Director of Business Operations |

### Business &amp; Finance 2024-2025

| Person | Role |
|--------|------|
| [Clay Harris](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Clay-Harris-2101611170) | Deputy AD / Chief Revenue Officer |
| [Neal Lamonica](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Neal-Lamonica-2101542924) | Associate AD/Business &amp; Finance |
| [Matthew LaBorde](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Matthew-LaBorde-2101579505) | Sr. Associate AD for Business Operations/CFO |
| [Loree Ramezan](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Loree-Ramezan-2101603478) | Director of Business Operations |
| [Ben Price](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Ben-Price-2101614752) | Director of Partnerships and Business Strategy |

### Business &amp; Finance 2023-2024

| Person | Role |
|--------|------|
| [Neal Lamonica](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Neal-Lamonica-2101542924) | Associate AD / Business &amp; Finance |
| [Matthew LaBorde](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Matthew-LaBorde-2101579505) | Executive Associate AD/CFO |
| [Loree Ramezan](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Loree-Ramezan-2101603478) | Director of Business Operations |
| [Clay Harris](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Clay-Harris-2101611170) | Deputy Director of Athletics for Revenue Generation |
| [Ben Price](https://wi-jobs.demo.winad-hq.com/Ben-Price-2101614752) | Director of Partnerships and Business Strategy |

